Администрация (8) |
1 | Бардокина Наталья Леонидовна | высшее | 22 | 22 | высшая | 22.04.2020 |
2 | Аптина Ирина Владимировна | высшее | 26 | 26 | высшая | 23.10.2020 |
3 | Богомолова Татьяна Сергеевна | высшее | 15 | 15 | высшая | 28.04.2021 |
4 | Перемота Лариса Михайловна | высшее | 28 | | | |
5 | Сливинская Юлия Сергеевна | высшее | 22 | 15 | | |
6 | Тиханкина Надежда Викторовна | ср-спец | 42 | | | |
7 | Харламова Татьяна Владимировна | высшее | 30 | 30 | высшая | 28.03.2018 |
8 | Шалина Ольга Борисовна | высшее | 35 | 35 | высшая | 22.04.2020 |
Начальные классы (19) |
9 | Алексеенко Надежда Александровна | высшее | 45 | 44 | высшая | 25.03.2020 |
10 | Ашихмина Нина Кирилловна | высшее | 47 | 47 | первая | 25.07.2018 |
11 | Белозерова Елена Николаевна | высшее | 35 | 33 | высшая | 16.01.2017 |
12 | Белозерова Людмила Николаевна | высшее | 29 | 28 | высшая | 28.03.2018 |
13 | Белоиванова Ирина Сергеевна | высшее | 15 | 15 | первая | 28.02.2018 |
14 | Верейкина Ирина Орестовна | ср-спец | 37 | 37 | первая | 22.04.2020 |
15 | Кельблер Елена Викторовна | высшее | 28 | 28 | высшая | 22.04.2020 |
16 | Кучма Наталья Михайловна | высшее | 6 | 6 | высшая | 21.05.2020 |
17 | Липатникова Оксана Николаевна | высшее | 25 | 24 | высшая | 27.03.2018 |
18 | Милюкова Светлана Валентиновна | высшее | 30 | 30 | первая | 22.04.2020 |
19 | Минеева Наталья Васильевна | ср-спец | 33 | 32 | первая | 23.12.2020 |
20 | Персина Галина Станиславовна | высшее | 31 | 31 | высшая | 22.04.2020 |
21 | Пингина Татьяна Викторовна | высшее | 32 | 30 | высшая | 23.12.2020 |
22 | Полозова Анастасия Владимировна | высшее | 9 | 6 | | |
23 | Степура Галина Алексеевна | ср-спец | 43 | 43 | первая | 22.04.2020 |
24 | Тарасенко Ирина Анатольевна | ср-спец | 36 | 36 | первая | 22.04.2020 |
25 | Терентьева Ольга Николаевна | высшее | 32 | 32 | высшая | 24.04.2019 |
26 | Филиппова Ольга Викторовна | высшее | 29 | 29 | высшая | 24.04.2019 |
27 | Шульгина Любовь Васильевна | ср-спец | 44 | 44 | первая | 22.04.2020 |
Русский язык, литература (7) |
28 | Чикова Ирина Анатольевна | высшее | 10 | 3 | | |
29 | Пахомова Светлана Степановна | высшее | 26 | 26 | высшая | 27.06.2018 |
30 | Петроченко Елена Федоровна | высшее | 24 | 24 | высшая | 23.12.2020 |
31 | Светлакова Зоя Андреевна | высшее | 10 | 10 | высшая | 25.03.2020 |
32 | Дуфник Светлана Анатольевна | высшее | 15 | 2 | | |
33 | Семынина Татьяна Ивановна | высшее | 27 | 19 | первая | 02.03.2017 |
34 | Царегородцева Анастасия Валерьевна | высшее | 1 | 1 | | |
История, обществознание, география (5) |
35 | Васильев Александр Александрович | высшее | 6 | 5 | первая | 28.03.2018 |
36 | Козюрина Ольга Геннадьевна | высшее | 34 | 33 | высшая | 26.06.2019 |
37 | Лазарева Татьяна Николаевна | высшее | 12 | 8 | высшая | 24.01.2018 |
38 | Фишер Олеся Александровна | высшее | 17 | 14 | высшая | 22.04.2020 |
39 | Шадрина Алла Дмитриевна | высшее | 32 | 32 | высшая | 26.10.2019 |
Информатика и ИКТ (3) |
40 | Верещагина Ирина Викторовна | высшее | 35 | 34 | высшая | 28.03.2018 |
41 | Гончарова Елена Александровна | высшее | 26 | 25 | высшая | 26.02.2020 |
42 | Юдина Ольга Викторовна | высшее | 14 | 13 | высшая | 26.02.2020 |
Математика (6) |
43 | Болдырева Ирина Новомировна | высшее | 33 | 33 | высшая | 22.04.2020 |
44 | Егорова Александра Леонидовна | высшее | 28 | 28 | высшая | 28.02.2018 |
45 | Ерохина Татьяна Валерьевна | высшее | 13 | 6 | | |
46 | Буцко Юлия Дмитриевна | высшее | 18 | 18 | высшая | 24.04.2019 |
47 | Арзамасцева Наталья Александровна | высшее | 3 | 3 | | |
Физика (2) |
48 | Ащепков Сергей Максимович | высшее | 39 | 39 | первая | 20.06.2017 |
49 | Маскаленко Елена Алексеевна | высшее | 33 | 33 | | |
Химия |
50 | Меркульева Оксана Петровна | высшее | 24 | 24 | высшая | 22.02.2017 |
Биология |
51 | Пахомова Валентина Витальевна | высшее | 31 | 31 | высшая | 22.04.2020 |
Иностранный язык (7) |
52 | Бердникова Марина Николаевна | высшее | 31 | 31 | высшая | 25.11.2020 |
53 | Смирнова Яна Андреевна | высшее | 4 | 4 | первая | 24.07.2019 |
54 | Гребенщикова Жанна Иосифовна | высшее | 28 | 21 | первая | 23.11.2016 |
55 | Ефимова Елена Электроновна | высшее | 31 | 23 | высшая | 30.04.2017 |
56 | Казакова Наталья Владимировна | высшее | 18 | 18 | первая | 28.11.2018 |
57 | Синицына Лилия Юрьевна | высшее | 35 | 35 | высшая | 25.11.2020 |
58 | Пантайкина Екатерина Константиновна | высшее | 1 | | | |
Физическая культура (5) |
59 | Коваленко Василий Николаевич | высшее | 11 | 8 | высшая | 26.02.2020 |
60 | Коваленко Юлия Владимировна | высшее | 10 | 5 | высшая | 23.09.2020 |
61 | Сурнина Ирина Геннадьевна | ср-спец | 31 | 31 | высшая | 27.05.2020 |
62 | Филиппова Ольга Павловна | ср-спец | 44 | 39 | первая | 22.04.2020 |
63 | Ельчанинова Екатерина Евгеньевна | высшее | 3 | 3 | первая | 25.12.2019 |
Технология (2) |
64 | Прокудина Людмила Дмитриевна | высшее | 44 | 44 | высшая | 18.01.2017 |
65 | Спориш Оксана Петровна | высшее | 31 | 26 | высшая | 31.01.2017 |
Музыка |
66 | Зайцева Ольга Геннадьевна | высшее | 30 | 30 | высшая | 23.04.2019 |
ИЗО (2) |
67 | Бычкова Тамара Николаевна | ср-спец | 40 | 40 | высшая | 22.04.2020 |
68 | Ильина Софья Викторовна | высшее | 26 | 26 | высшая | 27.03.2018 |
Внеурочная деятельность |
69 | Кулагина Елена Михайловна | высшее | 34 | 32 | первая | 24.02.2021 |
Педагог-психолог (2) |
70 | Горбунова Юлия Викторовна | высшее | 14 | 14 | высшая | 27.02.2019 |
71 | Худяшова Наталья Ивановна | высшее | 29 | 29 | высшая | 28.03.2018 |
Социальный педагог |
72 | Шмонина Ольга Николаевна | ср-спец | 27 | 27 | высшая | 25.09.2019 |
Педагог-организатор |
73 | Батырева Юлия Юрьевна | ср-спец | 11 | 11 | | |
Учебно-вспомогательный персонал (4) |
74 | Петрашина Тамара Михайловна | ср-спец | 43 | 43 | | |
75 | Блех Наталья Васильевна | ср-спец | 39 | | | |
76 | Зайцева Надежда Витальевна | ср-спец | 41 | | | |
77 | Эткова Алена Васильевна | высшее | 14 | | | |